El segundo invitado a la Serie del Caribe 2021 es Águilas Cibaeñas, que será el representante de la Republica Dominicana, el país que es el actual campeón de la Serie del Caribe y que se perfila en el papel como el equipo a vencer este año también.
Hasta el momento de publicar esta entrada en la Dominicana no han publicado un roster oficial definitivo, pero me di a la tarea de descargar a los jugadores de Águilas como Jonathan Villar que no van a asistir al torneo y a agregar al roster a los refuerzos que han ido confirmando a cuenta gotas donde encontré ya a estos 22 jugadores de los 28 que puede llevar el equipo a la Serie del Caribe.
Nada mal, ocho jugadores activos en grandes ligas este 2020 y en total 21 jugadores con experiencia en grandes ligas, sin duda pintan como el equipo a vencer.
Águilas Cibaeñas (Republica Dominicana) |
|||||
Lanzadores |
|||||
País | Nombre | Posición | Equipo en Invierno | Equipo en Verano | Trayectoria |
Carlos Martínez | Abridor | Águilas Cibaeñas | St. Louis Cardinals | Activo en MLB desde 2013, 2 juegos de estrellas | |
César Valdez | Abridor | Tigres de Licey | Orioles de Baltimore | 2018 y 2019 con Leones de Yucatán (LMB) volvió a MLB en 2020 | |
Joe Van Meter | Abridor | Águilas Cibaeñas | High Point (ATTL) | Doble A hasta 2015, 4 años en Liga del Atlantico, 2 años en México (LMP) | |
Andy Otero | Abridor | Estrellas Orientales | Leones de Yucatán | Campeón de la SC 2019 con Panamá y jugo en 2019-20 con Hermosillo (LMP) | |
Yunesky Maya | Abridor | Águilas Cibaeñas | Saraperos de Saltillo | 3 años en MLB hasta 2013, en Corea hasta 2015 y desde 2018 en México (LMB) | |
Yoanner Negrín | Abridor | Águilas Cibaeñas | Leones de Yucatán | Triple A hasta 2014, 7 años en México (LMB) y 5 años en Venezuela | |
Michael Tonkin | Relevo | Águilas Cibaeñas | Reno Aces (AAA) | 5 años en MLB de 2013 a 2017, 2018 en Japón (NPB) | |
Luis Felipe Castillo | Relevo | Águilas Cibaeñas | Arizona Diamondbacks (A+) | Diamondbacks lo asignaron al equipo AAA en noviembre | |
Jhan Mariñez | Relevo | Toros del Este | Diablos Rojos del México | 5 años en MLB hasta 2018, en México (LMB) en 2019 | |
Marcos Diplan | Relevo | Águilas Cibaeñas | Norfolk Tides (AAA) | Hasta 2019 en Doble A, en 2020 fue invitado fuera de roster por Baltimore | |
Lisalverto Bonilla | Relevo | Tigres de Licey | Rakuten Monkeys (CPBL) | MLB en 2017, 2018 en Corea (KBO), 2019 en México(LMB) y 2020 en Taiwan | |
Dario Álvarez | Relevo | Águilas Cibaeñas | Leones de Yucatán (LMB) | 4 años en MLB de 2014 a 2017 | |
Fernando Abad | Relevo | Toros del Este | Orioles de Baltimore (AAA) | 9 años en MLB hasta 2019 | |
Jumbo Díaz | Relevo | Leones del Escogido | Toros de Tijuana | 4 años en MLB de 2014 a 2017, desde 2019 en México (LMB) | |
Wirfin Obispo | Relevo | Estrellas Orientales | Sultanes de Monterrey | De 2007 a 2011 en Japón (NPB) y desde 2016 en México (LMB) | |
Receptores |
|||||
Francisco Peña | C | Águilas Cibaeñas | Atleticos de Oakland (AAA) | 5 años en MLB hasta 2018 | |
Carlos Paulino | C | Gigantes del Cibao | Guerreros de Oaxaca | Triple A hasta 2017 y en México (LMB) en 2018 | |
Infield |
|||||
Ronald Guzmán | 1B | Gigantes del Cibao | Rangers de Texas | Activo en MLB desde 2018 a 2020 | |
Robinson Canó | 2B | Estrellas Orientales | New York Mets | Activo desde hace 16 años en MLB, 8 juegos de estrellas | |
Robel García | 2B/OF | Águilas Cibaeñas | New York Mets | En MLB en 2019 | |
Ramón Torres | 2B/SS | Águilas Cibaeñas | Chicago White Sox (AAA) | 2017 y 2018 en MLB | |
Jonathan Villar | 2B/SS | Águilas Cibaeñas | Toronto Blue Jays | Activo en MLB desde 2013 a 2020 | |
Johan Camargo | 3B | Águilas Cibaeñas | Bravos de Atlanta | Activo en MLB de 2017 a 2020 | |
Rangel Ravelo | 1B/OF | Águilas Cibaeñas | Cardenales de San Luis | Activo en MLB en 2019 y 2020 | |
Jardineros |
|||||
Junior Lake | LF | Estrellas Orientales | Toros de Tijuana | 4 años en MLB de 2013 a 2016 y desde 2017 en México (LMB) | |
Melky Cabrera | RF/LF | Águilas Cibaeñas | New York Mets (AAA) | 15 años en MLB hasta 2019 | |
Juan Lagares | CF | Águilas Cibaeñas | New York Mets | Activo en MLB desde 2013 a 2020 | |
Yefri Pérez | OF | Águilas Cibaeñas | Pericos de Puebla (LMB) | En MLB en 2016, en 2018 con Yaquis (LMP) | |
Juan Carlos Pérez | OF | Águilas Cibaeñas | Rieleros de Aguascalientes (LMB) | En MLB de 2013 a 2015, desde 2018 en México (LMB) |
El manager del equipo es el experimentado Félix Fermín, ganador de seis campeonatos en la liga dominicana y tres Series del Caribe y que en México gano el campeonato dirigiendo a Sultanes de Monterrey en 2007.
La rotación de pitchers abridores se ve bien con no uno sino dos grandes ligas, Carlos Martínez y César Valdez encabezando la rotación. Los otros pitchers abridores si bien son buenos lanzadores se ve raro que los cuatro sean todos extranjeros y solo uno de ellos con experiencia en las ligas mayores, pero aun así están muy bien y aparentemente serán mucha pieza para los equipos de Colombia y Panamá por lo menos y tampoco serían presa fácil para Puerto Rico, México y Venezuela.
La defensiva y el orden al bat en cambio lucen muy parejos y solido en todas sus posiciones donde destaca el nombre de Robinson Canó como bateador designado o segunda base pero bien arropado por jugadores de nivel en el resto del campo, especialmente en el cuadro. De todos los bateadores convocados solo el segundo catcher no ha jugado en grandes ligas, y de ellos seis de ellos están vigentes en las ligas mayores actualmente.
Este equipo luce como candidato a campeón y su nivel viendo todo el roster luce como si se tratará de un equipo Triple A fuerte con algunos jugadores del roster de los 40 en él. Será un espectáculo verlo en la Serie del Caribe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor trata de escribir bien, no te pido que no te falte ni un acento pero por favor evita escribir como metroflogger o facebookero. Este blog es un sitio decente. Gracias.