El equipo local y los favoritos para la medalla debido a varios factores. En primer lugar son el equipo que más se toma en serio formar una selección nacional estable, han mantenido al mismo entrenador los últimos cuatro años para todos los eventos internaciones y han armado series amistosas cada marzo y noviembre para mantener al equipo en forma, incluso dos veces México fue a jugar series de juegos amistosos en 2016 y 2019.
Su equipo se forma completamente de su propia liga, la Nippon Profesional Baseball (NPB), incluso en los Clásicos Mundiales de 2013 y 2017 donde podrían haber echado mano de jugadores japoneses en las Grandes Ligas, no lo hicieron y aun así llegaron a semifinales las dos veces, pero ha sido así porque el manager da prioridad a los jugadores de los que puede tener en cualquier serie sin depender de permisos de los equipos de Estados Unidos y dar continuidad a los que han jugado antes en su selección.
La base actual del equipo es el roster que gano el Premier 12 del 2019, pero casi todos, 16 de los 24, ya tienen experiencia previa con Japón en torneos internacionales anteriores y son de los mejores jugadores en la NPB, muchos participaron en el juego de estrellas de este año. Los pocos que no habían representado a Japón antes son en su mayoría jóvenes que han debutado desde 2019 hasta la fecha.
EVENTO | JUGADORES |
Juegos Olimpicos de Beijing 2008 | 1 |
Clásico Mundial 2009 | 1 |
Clásico Mundial 2013 | 2 |
Serie contra Estrellas de MLB 2014 | 3 |
Premier 12 de 2015 | 4 |
Serie contra México de 2016 | 4 |
Clásico Mundial de 2017 | 5 |
Asia Professional Baseball Championship 2017 | 3 |
Serie contra Estrellas de MLB 2018 | 6 |
Serie contra México de 2019 | 3 |
Premier 12 de 2019 | 12 |
A pesar de solo hay un jugador con experiencia en las ligas mayores eso no pone en desventaja al equipo samurái pues la liga japonesa es la segunda mejor del mundo y lo ha demostrado con sus victorias en 2014 y 2018 sobre el combinado de jugadores de las grandes ligas y también en los clásicos mundiales de béisbol donde nunca han quedado fuera de semifinales por lo que sus jugadores poco o nada tienen que envidiar a los ex-grandes ligas en los otros equipos y dan a Japón un equipo más compacto y parejo en calidad con poca diferencia entre los titulares y los suplentes, y todos vienen con ritmo de juego en su liga local, a diferencia de otros equipos que mezclan ex-grandes ligas con jugadores sin equipo y pueden llevar más de un verano sin jugar profesionalmente.
Japón |
||||
Nombre | Posición | Equipo | Trayectoria | |
Lanzadores |
||||
Masahiro Tanaka | PD Abridor | Rakuten Golden Eagles | Novato del año 2007, 2 veces premio a mejor Pitcher, 2 veces líder de victorias, 2 veces mejor ERA, una vez líder de líder de ponches, 3 guantes de oro y 7 veces All Stars en la NPB. Jugó en las Olimpiadas de 2008, los Clásicos Mundiales de 2009 y 2013. En MLB de 2014 a 2020 con NY Yankees y dos juegos de estrellas en 2014 y 2019 | |
Yoshinobu Yamamoto | PD Abridor | Orix Buffaloes | En 2019 jugó la Samurái Series contra México y en el Premier 12. Campeón de pitcheo en 2019 y NPB All Stars 2018, 2019 y 2021 | |
Koyo Aoyagi | PD Abridor | Hanshin Tigers | NPB All-Stars 2019 y 2021 | |
Masato Morishita | PD Abridor | Hiroshima Toyo Carp | Novato del año 2020, NPB All Stars 2021 | |
Yudai Ohno | PZ Abridor | Chunichi Dragons | Premio al mejor pitcher, líder de ponches y mejor porcentaje en 2020 y 2 veces All Stars en la NPB. Premier 12 de 2015 y 2019 | |
Hiromi Itoh | PD Abridor | Nippon Ham Fighters | Debuto este 2021 en la NPB con récord de 7-4 y 2.42 ERA | |
Kodai Senga | PD Abridor | Fukuoka Softbank Hawks | 3 veces NPB All Stars, en 2020 fue el pitcher con mejor ERA y más victorias. En 2016 jugó en la serie contra México y Holanda. Elegido al equipo de estrellas del Clásico Mundial 2017 | |
Yasuaki Yamasaki | PD Relevo | Yokohama DeNA Bay Stars | Novato del año 2015, 6 veces NPB All Stars. Jugó los Premier 12 de 2015 y 2019. Era cerrador hasta 2019 | |
Suguru Iwazaki | PZ Relevo | Hanshin Tigers | NPB All-Stars 2021 | |
Kaima Taira | PD Relevo | Saitama Seibu Lions | Novato del año 2020. NPB All Stars 2021. Impuso el récord de 39 juegos consecutivos sin permitir carrera y lleva 11 salvados en 2021 | |
Ryoji Kuribayashi | PD Relevo | Hiroshima Toyo Carp | NPB All Stars 2021, 18 salvados en 2021 | |
Receptores |
||||
Takuya Kai | C | Fukuoka Softbank Hawks | NPB All Stars 2018, 2019 y 2021. MVP de la Serie de Japón 2018. 4 guantes de oro. Gano con Japón el Asia Professional Baseball Championship de 2017, la serie contra estrellas de MLB del 2018 y el Premier 12 de 2019 | |
Ryutaro Umeno | C | Hanshin Tigers | NPB All Stars 2017, 2019 y 2021. 3 guantes de oro | |
Jugadores de Cuadro |
||||
Hideto Asamura | 1B/2B | Rakuten Golden Eagles | 8 veces NPB All Stars entre 2013 y 2021, 2 guantes de oro, líder de HR en 2020 y líder de carreras producidas en 2013 y 2018. Jugó el Premier 12 de 2019 | |
Tetsuto Yamada | 2B | Tokyo Yakult Swallows | Ha representado a Japón en los Premier 12 de 2015 y 2019, en las series contra estrellas de MLB de 2014 y 2018, la serie contra México del 2016 y el Clásico Mundial del 2017. En la NPB ha sido Líder de HR y MVP 2015, líder de bases robadas 2015, 2016 y 2018 y 6 veces NPB All Stars entre 2014 y 2021 | |
Ryosuke Kikuchi | 2B | Hiroshima Toyo Carp | 5 guantes de oro consecutivos entre 2013 y 2017, 7 NPB All Stars entre 2014 y 2021. Jugó la serie contra México del 2016, el Clásico Mundial 2017, la serie contra estrellas de MLB del 2018 y el Premier 12 de 2019 donde gano el premio al jugador defensivo sobresaliente | |
Sosuke Genda | SS | Saitama Seibu Lions | Novato del año 2017, 3 guantes de oro y NPB All Star 2017, 2018, 2019 y 2021. Con Japón jugó el 2017 Asia Professional Baseball Championship, la serie con estrellas de la MLB de 2018 y el Premier 12 de 2019 | |
Hayato Sakamoto | SS | Yomiuri Giants | MVP 2019, Campeón de bateo 2016, 11 veces NPB All Stars. Jugó los Clásicos Mundiales 2013 y 2017, la serie contra estrellas de la MLB 2014 y 2018, la serie contra México de 2016 y los Premier 12 de 2015 y 2019 | |
Munetaka Murakami | 3B/1B | Tokyo Yakult Swallows | Novato del año 2019, NPB All Stars 2019 y 2021 | |
Jardineros |
||||
Yuki Yanagita | JC | Fukuoka Softbank Hawks | MVP 2015 y 2020, 5 guantes de oro, Campeón de bateo 2015, 7 veces NPB All Stars entre 2014 y 2021, MVP del juego de estrellas 2014. En 2014 y 2018 jugó la serie contra estrellas de MLB | |
Seiya Suzuki | JD | Hiroshima Toyo Carp | 3 guantes de oro, Campeón de bateo en 2019 y 5 veces NPB All Stars de 2016 a 2021. Jugó el Clásico Mundial 2017 y fue MVP del Premier 12 de 2019 | |
Masataka Yoshida | OF | Orix Buffaloes | En 2019 jugó la serie contra México y el Premier 12 | |
Kensuke Kondoh | JD/3B | Nippon Ham Fighters | NPB All Stars 2018, 2019 y 2021. En 2017 jugó el Asia Professional Baseball Championship, En 2019 la serie contra México y el Premier 12 | |
Ryoya Kurihara | OF/1B/C | Fukuoka Softbank Hawks | NPB 2021, MVP de la Serie de Japón 2020 | |
Entrenador |
||||
Atsunori Inaba | Manager del equipo nacional japonés desde 2017, único entrenador con continuidad en varios torneos. Campeón en 2017 del Asia Professional Baseball Championship, medalla de plata en la copa mundial U-23 de 2018, 5 victorias y 1 derrota en la serie de Japón vs Estrellas de MLB del 2018, Campeón del Premier 12 de 2019 |
17 de los 24 convocados estuvieron en el juego de estrellas de la NPB este año. Si este año hubiera habido el Clásico Mundial como estaba previsto antes de la pandemia, probablemente este equipo podría haber sido también el mismo o si acaso tal vez se hubiera agregado a Shohei Ohtani que esta brillando en Estados Unidos y poco más.
Al ser un equipo en ritmo, con jugadores que se conocen entre ellos y al manager, con años de preparación y la determinación de ganar en casa la medalla de oro da a este equipo sin duda el titulo de favorito, el historial reciente así lo indica.
Pero también la mayor presión va a recaer en los locales y no es un equipo invencible como se ha visto en el Premier 12 de 2019 que Estados Unidos pudo quitarles el invicto en un cerrado juego que los norteamericanos ganaron 4-3, por lo que seguro saldrán al terreno sin excesos de confianza y con disciplina.
PD: Hubo una colaboración entre Carpas de Hiroshima y Saint Seiya para hacer ilustraciones, camisetas y una figura Myth Cloth del jardinero Seiya Suzuki.
Este club de la NPB también ha hecho colaboraciones con Pokémon sacando una versión de su escudo donde la carpa era sustituida por un Magicarp.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor trata de escribir bien, no te pido que no te falte ni un acento pero por favor evita escribir como metroflogger o facebookero. Este blog es un sitio decente. Gracias.